| Engine | |
| Engine Type发动机类型: | Single cylinder,wind-cooled,Four-stroke单缸,风冷,四冲程 |
| Displacement发动机排量 (ml): | 120 |
| Bore X Stroke缸径X行程 (mm): | 52.4x55.5 |
| Compression Ratio压缩比: | 9.1:1 |
| Max. Power最大功率 (kw/r/min) | 5.8/7500 |
| Max. Torque 最大扭矩(N.m/r/min): | 8.5/5000 |
| Max. Speed 最大时速(Km/h): | ≥80 |
| Lubrication润滑方式: | Pressure ,splash 压力,飞溅 |
| Clutch Type离合器类型: | Multiplate wet clutch, Manual 湿式离合器,手动 |
| Ignition点火方式: | CDI |
| Starting System起动方式: | Electric start 电起动 |
| Transmission System传动方式: | Chain drive链传动 |
| CHASSIS | |
| Front Brake前制动方式: | disk brake盘式制动 |
| Rear Brake后制动方式: | Drum brake鼓式制动 |
| Front Tire前轮胎规格: | 115/80-13 |
| Rear Tire后轮胎规格: | 115/80-13 |
| Battery电瓶规格: | 12V/5Ah |
| DIMENSIONS | |
| L X W X H (mm)长X宽X高: | 1910*685*1090 |
| Seat Height 座高(mm): | 770 |
| Wheelbase 轴距(mm): | 1250 |
| Min. Ground Clearance最小离地间隙(mm): | 120 |
| Max. Permissionable Weight 最大载荷(kg): | 150 |
| Capacity骑行能力: | 1+1 Persons |
| Dry. Weigth 净重(kg): | 96 |
| Engine Oil 机油容积(L): | 1L SAE15W/40 |
| Fuel Tank Capacity 油箱容积(L): | 4 |